ОДИН РЕАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УЖЕ ДАЁТ ЦИФРОВОЙ КОНТУР НА 3,46 МЛРД ₽ В ГОД
НО ЯДРУ И ДЛИННОМУ ХВОСТУ НУЖНЫ РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ
6,92 МЛРД ₽ ЗА 24 МЕСЯЦА → 3,46 МЛРД ₽ В ГОД
GMV — валовая стоимость сделок, проходящих через производителя, а не выручка платформы.
| ЯДРО — МЕНЕДЖЕР ОСТАЁТСЯ В КОНТУРЕ | ДЛИННЫЙ ХВОСТ — САМООБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|---|
| # 18 КЛИЕНТОВ | # 864 КЛИЕНТА |
| ## 56,3% ВЫРУЧКИ | ## 5% ВЫРУЧКИ |
| Режим продукта: менеджер ведёт клиента, платформа фиксирует заказ, статус, обязательства и документы | Режим продукта: стандартный заказ, статус и документы проходят без участия менеджера |
| СЕЗОННОСТЬ ОБОРОТА — 3,7× | РОСТ НА ПАДАЮЩЕМ РЫНКЕ — ТОЛЬКО СИГНАЛ |
|---|---|
| ЯНВАРЬ 3,0% ────────────↗ ОКТЯБРЬ 11,1% | ЯНВАРЬ–СЕНТЯБРЬ 2025 К 2024: +11,9% в м³ · +12,2% в ₽ · рынок −13% |
| Транзакционная выручка повторит сезонную кривую; подписка может сгладить кассовый профиль | Производитель использует собственную автоматизацию, но это корреляция, а не доказанный эффект продукта |
ОДИН АНОНИМИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ≠ СРЕДНИЙ ЗАВОД. Юридическое лицо объединяет несколько площадок, поэтому во внешней модели следующий слайд использует коэффициент 0,5×. Из базы исключены фиктивные и технические проводки, а также неполный месяц.
ДАЛЬШЕ: КОМИССИОННЫЙ И ПОДПИСНОЙ РЫНКИ СЧИТАЮТСЯ ОТ РАЗНЫХ БАЗ — ОБОРОТА СДЕЛОК И КОЛИЧЕСТВА ЗАВОДОВ.
Источники: первичные данные 1С одного производителя, октябрь 2023 — сентябрь 2025, очищенная база — EV-318; кросс-сверка цены 6 281 ₽/м³ с рыночным коридором — EV-303.