СКОР ВЫБИРАЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ —
ФАЗА ЦИКЛА ОПРЕДЕЛЯЕТ ОКНО ВХОДА
СКОР = 0,55 × X + 0,45 × Y
- X — строительный потенциал: размер, текущая динамика, пятилетний прогноз и платёжеспособность.
- Y — цифровая доступность: незанятость продуктового контура и регуляторная открытость.
| ЗОНА / РОЛЬ / СКОР | ФАЗА ЦИКЛА | КЛЮЧЕВОЙ ФАКТ | ОКНО РЕШЕНИЯ |
|---|---|---|---|
| РОССИЯ — ДОМАШНИЙ ЗАПУСК | |||
| 3,34 | дно второго года спада | цемент в 2025 году −9%; боль заводов максимальна, цифровое окно свободно | СЕЙЧАС: дешёво обкатать продукт на рынке, к которому у команды уже есть доступ |
| КАЗАХСТАН + УЗБЕКИСТАН — №2 ПО СКОРУ | |||
| 4,14 | подъём инвестиционного цикла | прогноз 2026 года: Казахстан +4,5–5,5%, Узбекистан +6,5–7,9%; строительство — один из главных драйверов | ПЕРВЫЙ ВНЕШНИЙ РЫНОК: входить после доказательства российской модели, пока цикл растёт |
| БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА (MENA) — №1 ПО СКОРУ | |||
| 4,46 | строительная волна под макрошоком | строительство стран Залива сохраняет +4–5% в год, несмотря на резкое ухудшение прогноза ВВП региона | ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА: когда доказаны переносимость продукта, экономика внешнего завода и устойчивость конкретного проектного портфеля |
| ИНДИЯ — МАКСИМУМ МАСШТАБА | |||
| 4,02 | пик темпа проходит | цемент: +6,5–7,5% в финансовом году 2026 → +5–7% в 2027 году; рынок растёт, окно сужается | WATCH / НАБЛЮДЕНИЕ: возвращаться только с локальным партнёром и доступом к заводам |
СКОР — НЕ ДОРОЖНАЯ КАРТА.
Он сравнивает привлекательность рынка и цифровое окно, но не учитывает доступ команды, стоимость доказательства переносимости и порядок снятия продуктовых рисков. Поэтому Россия → Казахстан/Узбекистан → MENA, хотя MENA имеет самый высокий балл.
Источники: сводный скоринг и машиночитаемая матрица — EV-2150 и zone_scoring.csv; синтез фаз цикла — EV-7112; цементный рынок России — EV-202; прогнозы Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка по Казахстану и Узбекистану — EV-7106; устойчивость строительного контура стран Залива — EV-7108; свежий прогноз цементного рынка Индии — EV-7109.